▼ 12月度 月例杯   平成26年 12月 7日(日)
A組 (~HD11)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 諸岡 義典 43 37 80 8.0 72.0
準優勝 中野 勝利 41 40 81 9.0 72.0
 3    位 豊村 昭司 36 36 72 0.0 72.0
 4    位 桑原 弘治 39 40 79 6.0 73.0
 5    位 古川 新 46 38 84 10.0 74.0
 6    位 大川内 久好 44 38 82 8.0 74.0
 7    位 山口 龍良 37 36 73 -1.0 74.0
 8    位 丸田 東一 36 43 79 5.0 74.0
 9    位 長見 ウィリアム 38 38 76 1.0 75.0
 10    位 川崎 治郎 39 40 79 4.0 75.0
 14    位 田渕 賢治 39 45 84 8.0 76.0

B組 (HD12~)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 牟田 広毅 41 47 88 23.0 65.0
準優勝 池田 修三 47 48 95 25.0 70.0
 3    位 岩崎 誠 46 39 85 12.0 73.0
 4    位 川尻 明弘 43 42 85 12.0 73.0
 5    位 三輪 啓治 46 44 90 16.0 74.0
 6    位 佐藤 直人 43 44 87 13.0 74.0
 7    位 浦川 孝義 51 48 99 24.0 75.0
 8    位 高濵 素彦 43 45 88 13.0 75.0
 9    位 犬塚 祥 43 50 93 18.0 75.0
 10    位 伊藤 毅一郎 51 46 97 21.0 76.0
 14    位 中島 啓幸 43 47 90 14.0 76.0

C組 (70歳以上及びレディースの申告者)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 松永 衛 44 42 86 17.0 69.0
準優勝 唐島 一成 42 43 85 13.0 72.0
 3    位 徳久 邦夫 44 44 88 15.0 73.0
 4    位 河村 康男 43 40 83 9.0 74.0
 5    位 園原 三郎 41 40 81 7.0 74.0

グロスの部
順    位 氏    名 O U T I    N G R S
 優    勝 豊村 昭司 36 36 72
準優勝 山口 龍良 37 36 73
 3    位 谷川 富夫 36 39 75