▼ 10月度 月例杯   平成26年 10月 12日(日)
A組 (~HD11)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 浅田 恭太 38 39 77 6.0 71.0
準優勝 山口 晴輝 36 38 74 1.0 73.0
 3    位 諸岡 義典 40 42 82 8.0 74.0
 4    位 古川 新 45 39 84 8.0 76.0
 5    位 辻 宏成 42 43 85 9.0 76.0
 6    位 桑原 弘治 40 42 82 6.0 76.0
 7    位 川崎 治郎 42 39 81 4.0 77.0
 8    位 守田 和義 39 37 76 -1.0 77.0
 9    位 藤田 哲也 43 41 84 7.0 77.0
 10    位 平田 重則 43 41 84 7.0 77.0
 14    位 長見 ウィリアム 39 40 79 1.0 78.0

B組 (HD12~)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 松尾 文隆 42 37 79 13.0 66.0
準優勝 小川 芳和 46 44 90 21.0 69.0
 3    位 平野 優治 40 44 84 14.0 70.0
 4    位 山口 一成 47 44 91 18.0 73.0
 5    位 八谷 将光 43 44 87 14.0 73.0
 6    位 渡邊 吉郎 43 43 86 12.0 74.0
 7    位 橋本 隆 49 41 90 15.0 75.0
 8    位 森 和行 48 45 93 17.0 76.0
 9    位 栗田 勝美 42 46 88 12.0 76.0
 10    位 本藤 和博 47 45 92 15.0 77.0
 14    位 中村 憲治 49 44 93 15.0 78.0

C組 (70歳以上及びレディースの申告者)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 森 勲 43 41 84 14.0 70.0
準優勝 樋口 慶信 42 42 84 11.0 73.0
 3    位 吉迫 宏身 43 40 83 9.0 74.0
 4    位 田渕 くみ子 49 48 97 23.0 74.0
 5    位 久家 賢二 44 43 87 13.0 74.0

グロスの部
順    位 氏    名 O U T I    N G R S
 優    勝 山口 晴輝 36 38 74
準優勝 守田 和義 39 37 76
 3    位 浅田 恭太 38 39 77