▼ 9月度 月例杯   平成26年 9月 7日(日)
A組 (~s28)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 古川 新 36 39 75 9.0 66.0
準優勝 村吉 慶三 43 41 84 13.0 71.0
 3    位 中村 國昭 42 39 81 9.0 72.0
 4    位 諸岡 義典 40 40 80 8.0 72.0
 5    位 松本 昌憲 39 40 79 7.0 72.0
 6    位 大川内 久好 42 39 81 8.0 72.0
 7    位 山口 龍良 36 36 72 -1.0 73.0
 8    位 田中 昭則 40 42 82 9.0 73.0
 9    位 大坪 邦夫 48 51 99 26.0 73.0
 10    位 松川 茂 40 43 83 10.0 73.0
 14    位 坂井 久保 42 38 80 5.0 75.0

B組 (s29~)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 松本 浩二 41 42 83 14. 69.0
準優勝 中村 憲治 40 47 87 18.0 69.0
 3    位 宮副 徹 45 40 85 14.0 71.0
 4    位 牟田 広毅 48 47 95 24.0 71.0
 5    位 坂口 正喜 40 39 79 8.0 71.0
 6    位 出口 由紀美 36 39 75 4.0 71.0
 7    位 山口 健二 50 43 93 21.0 72.0
 8    位 北村 眞三道 41 39 80 8.0 72.0
 9    位 谷川 富夫 36 36 72 0.0 72.0
 10    位 林田 利治 43 39 82 9.0 73.0
 14    位 大里 裕治 42 42 84 9.0 75.0

C組 (70歳以上及びレディースの申告者)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 内山 博之 40 38 78 7.0 71.0
準優勝 山本 節二 47 43 90 17.0 73.0
 3    位 田中 盛弘 44 43 87 14.0 73.0
 4    位 田頭 敏男 42 44 86 13.0 73.0
 5    位 河村 康男 40 42 82 9.0 73.0

グロスの部
順    位 氏    名 O U T I    N G R S
 優    勝 山口 晴輝 36 36 72
準優勝 谷川 富夫 36 36 72
 3    位 山口 龍良 36 36 72