▼ 4月度 月例杯   平成26年 4月 6日(日)
A組 (~HD11)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 根路銘 洋 37 38 75 4.0 71.0
準優勝 豊村 昭司 36 36 72 0.0 72.0
 3    位 谷川 富夫 39 34 7 0.0 73.0
 4    位 徳田 文雄 41 39 80 6.0 74.0
 5    位 本山 正敏 42 40 82 8.0 74.0
 6    位 津田 芳弥 39 38 77 3.0 74.0
 7    位 越出 直美 44 41 85 10.0 75.0
 8    位 清水 勝正 43 41 84 8.0 76.0
 9    位 宮地 正博 44 42 86 10.0 76.0
 10    位 長見 ウィリアム 39 38 77 1.0 76.0
 14    位 原田 修嗣 47 41 88 11.0 77.0

B組 (HD12~)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 鷲峯 久紀 49 47 96 27.0 69.0
準優勝 池田 修三 49 50 99 29.0 70.0
 3    位 田代 博之 42 44 86 16.0 70.0
 4    位 増元 秀雄 50 45 95 23.0 72.0
 5    位 小村 和裕 50 44 94 20.0 74.0
 6    位 永安 利行 45 48 93 19.0 74.0
 7    位 小崎 兼嗣 46 45 91 16.0 75.0
 8    位 本村 泰人 48 48 96 21.0 75.0
 9    位 白浜 隆芳 44 44 88 13.0 75.0
 10    位 平野 優治 43 46 89 14.0 75.0
 14    位 山下 忠則 43 45 88 12.0 76.0

C組 (70歳以上及びレディースの申告者)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 内山 博之 39 40 79 10.0 69.0
準優勝 徳久 邦夫 46 43 89 16.0 73.0
 3    位 山口 雄輔 43 41 84 11.0 73.0
 4    位 野口 勝典 45 41 86 12.0 74.0
 5    位 河村 康男 43 41 84 9.0 75.0

グロスの部
順    位 氏    名 O U T I    N G R S
 優    勝 豊村 昭司 36 36 72
準優勝 谷川 富夫 39 34 73
 3    位 根路銘 洋 37 38 75