▼ 2月度 月例杯   平成26年 2月 2日(日)
A組 (~HD11)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 岩佐 政己 37 45 82 11.0 71.0
準優勝 諸岡 義典 40 40 80 8.0 72.0
 3    位 平田 重則 43 37 80 7.0 73.0
 4    位 豊村 昭司 35 38 73 0.0 73.0
 5    位 大久保 利博 39 43 82 9.0 73.0
 6    位 出口 末広 37 43 80 7.0 73.0
 7    位 清水 勝正 41 41 82 8.0 74.0
 8    位 谷川 富夫 37 37 74 0.0 74.0
 9    位 東 大智郎 38 39 77 3.0 74.0
 10    位 長見 ウィリアム 35 40 75 1.0 74.0
 14    位 池田 年男 43 41 84 9.0 75.0

B組 (HD12~)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 浦川 孝義 47 47 94 30.0 64.0
準優勝 平野 優治 43 42 85 16.0 69.0
 3    位 木寺 孝則 44 45 89 20.0 69.0
 4    位 川畑 啓治 45 47 92 19.0 73.0
 5    位 松本 浩二 47 42 89 15.0 74.0
 6    位 小西 英範 46 43 89 15.0 74.0
 7    位 山口 一成 45 49 94 20.0 74.0
 8    位 佐々木 裕二 44 44 88 13.0 75.0
 9    位 柴原 正明 50 39 89 13.0 76.0
 10    位 藤村 豊 45 48 93 17.0 76.0
 14    位 池田 隆良 46 48 94 15.0 79.0

C組 (70歳以上及びレディースの申告者)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 徳久 邦夫 47 39 86 16.0 70.0
準優勝 吉迫 宏身 41 43 84 13.0 71.0
 3    位 松永 衛 45 44 89 17.0 72.0
 4    位 荒木 勇 42 36 78 5.0 73.0
 5    位 福島 重光 45 42 87 14.0 73.0

グロスの部
順    位 氏    名 O U T I    N G R S
 優    勝 豊村 昭司 35 38 73
準優勝 谷川 富夫 37 37 74
 3    位 長見 ウィリアム 35 40 75