▼ 1月度 月例杯   平成26年 1月 5日(日)
A組 (~s28)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 北林 寛之 37 36 73 4.0 69.0
準優勝 日高 陽一 39 42 81 11.0 70.0
 3    位 山口 龍良 38 33 71 -1.0 72.0
 4    位 高見 文彦 40 36 76 4.0 72.0
 5    位 浦川 孝義 50 52 102 30.0 72.0
 6    位 吉良 秀秋 45 43 88 15.0 73.0
 7    位 藤田 哲也 40 40 80 7.0 73.0
 8    位 坂井 久保 43 37 80 6.0 74.0
 9    位 田中 昭則 43 40 83 9.0 74.0
 10    位 国松 仁志 47 47 94 20.0 74.0
 14    位 大久保 厚司 54 52 106 30.0 76.0

B組 (s29~)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 末岡 誠二 43 43 86 26.0 60.0
準優勝 牟田 広毅 43 49 92 28.0 64.0
 3    位 橋本 功次 39 41 80 12.0 68.0
 4    位 長見 ウィリアム 38 33 71 1.0 70.0
 5    位 本村  元 45 41 86 16.0 70.0
 6    位 大久保 利博 40 40 80 9.0 71.0
 7    位 谷川 富夫 39 33 72 0.0 72.0
 8    位 松本 浩二 45 42 87 15.0 72.0
 9    位 音琴 要一郎 41 40 81 9.0 72.0
 10    位 増元 秀雄 46 50 96 23.0 73.0
 14    位 前田 安紀 39 42 81 7.0 74.0

C組 (70歳以上及びレディースの申告者)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 木下 真奈美 42 35 77 10.0 67.0
準優勝 園原 三郎 38 39 77 10.0 67.0
 3    位 河村 康男 39 41 80 10.0 70.0
 4    位 大坪 洋子 42 45 87 17.0 70.0
 5    位 山口 雄輔 41 42 83 12.0 71.0

グロスの部
順    位 氏    名 O U T I    N G R S
 優    勝 長見 ウィリアム 38 33 71
準優勝 山口 龍良 38 33 71
 3    位 谷川 富夫 39 33 72