▼ 12月度 月例杯   平成25年 12月 1日(日)
A組 (~HD11)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 山口 龍良 37 35 72 -1.0 73.0
準優勝 谷川 富夫 41 33 74 0.0 74.0
 3    位 音琴 要一郎 40 43 83 9.0 74.0
 4    位 熊谷  暁 39 40 79 4.0 75.0
 5    位 豊村 昭司 38 38 76 0.0 76.0
 6    位 岩佐 政己 43 44 87 11.0 76.0
 7    位 原田 修嗣 41 46 87 11.0 76.0
 8    位 長見 ウィリアム 38 40 78 1.0 77.0
 9    位 大村 謙吾 41 43 84 7.0 77.0
 10    位 日高 陽一 42 46 88 11.0 77.0
 14    位 宮地 正博 42 46 88 10.0 78.0

B組 (HD12~)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 柴原 正明 42 40 82 13.0 69.0
準優勝 本村  元 46 46 92 16.0 76.0
 3    位 徳永 正博 42 49 91 15.0 76.0
 4    位 三輪 啓治 50 44 94 16.0 78.0
 5    位 高濱 素彦 49 45 94 15.0 79.0
 6    位 山下 忠則 47 46 93 14.0 79.0
 7    位 大坪 邦夫 57 49 106 26.0 80.0
 8    位 山口 一成 53 47 100 20.0 80.0
 9    位 小村 和裕 50 50 100 20.0 80.0
 10    位 大久保 厚司 53 57 110 30.0 80.0
 14    位 鷲峯 久紀 54 54 108 27.0 81.0

C組 (70歳以上及びレディースの申告者)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 徳久 邦夫 46 41 87 16.0 71.0
準優勝 井手 昭秀 49 43 92 16.0 76.0
 3    位 田中 盛弘 49 42 91 14.0 77.0
 4    位 山本 節二 48 46 94 17.0 77.0
 5    位 松瀬 孝志 50 43 93 15.0 78.0

グロスの部
順    位 氏    名 O U T I    N G R S
 優    勝 山口 龍良 37 35 72
準優勝 谷川 富夫 41 33 74
 3    位 豊村 昭司 38 38 76