▼ 11月度 月例杯   平成25年 11月 3日(日)
A組 (~s28)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 池田 年男 42 43 85 9.0 76.0
準優勝 小西 英範 47 45 92 15.0 77.0
 3    位 山口 龍良 39 37 76 -1.0 77.0
 4    位 宮地 正博 45 44 89 10.0 79.0
 5    位 諸岡 義典 43 44 87 8.0 79.0
 6    位 井上 洋 51 58 109 30.0 79.0
 7    位 藤井 良介 47 44 91 11.0 80.0
 8    位 高濱 素彦 47 48 95 15.0 80.0
 9    位 徳田 文雄 46 41 87 6.0 81.0
 10    位 吉津 篤 48 46 94 13.0 81.0
 14    位 神戸 正彦 44 46 90 8.0 82.0

B組 (s29~)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 長見 ウィリアム 36 38 74 1.0 73.0
準優勝 川尻 明弘 45 41 86 12.0 74.0
 3    位 法本 憲一郎 40 43 83 9.0 74.0
 4    位 東 大智郎 41 37 78 3.0 75.0
 5    位 熊谷 暁 41 38 79 4.0 75.0
 6    位 加瀬 真一郎 49 47 96 21.0 75.0
 7    位 山田 憲昌 47 46 93 18.0 75.0
 8    位 越出 直美 42 43 85 10.0 75.0
 9    位 浅田 恭太 44 39 83 6.0 77.0
 10    位 清水 勝正 44 41 85 8.0 77.0
 14    位 伊藤 毅一郎 56 49 105 26.0 79.0

C組 (70歳以上及びレディースの申告者)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 山本 節二 43 46 89 18.0 71.0
準優勝 松永 衛 47 46 93 18.0 75.0
 3    位 河村 康男 43 45 88 10.0 78.0
 4    位 田中 盛弘 45 47 92 14.0 78.0
 5    位 森 勲 48 46 94 14.0 80.0

グロスの部
順    位 氏    名 O U T I    N G R S
 優    勝 長見 ウィリアム 36 38 74
準優勝 山口 龍良 39 37 76
 3    位 東 大智郎 41 37 78