▼ 2月度 月例杯   平成25年 2月 3日(日)
A組 (~HD11)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝  豊村 昭司 36 33 69 0.0 69.0
準優勝  山下 昌己 39 38 77 8.0 69.0
 3    位  谷川 富夫 35 35 70 0.0 70.0
 4    位  大村 謙吾 38 42 80 10.0 70.0
 5    位  東 幸三 39 40 79 8.0 71.0
 6    位  守田 和義 37 34 71 -1.0 72.0
 7    位  前田 安紀 43 37 80 7.0 73.0
 8    位  辻 宏成 43 39 82 9.0 73.0
 9    位  大川内 久好 40 42 82 9.0 73.0
 10    位  津田 洋明 39 41 80 6.0 74.0
 14    位  木原山 芳紀 40 39 79 3.0 76.0

B組 (HD12~)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝  日高 重文 45 42 87 17.0 70.0
準優勝  木寺 孝則 45 49 94 23.0 71.0
 3    位  髙濵 素彦 43 45 88 16.0 72.0
 4    位  田渕 禎三 47 40 87 14.0 73.0
 5    位  松本 浩二 45 43 88 15.0 73.0
 6    位  橋本 功次 43 44 87 13.0 74.0
 7    位  渡邊 吉郎 44 43 87 12.0 75.0
 8    位  鳥羽 健 42 47 89 14.0 75.0
 9    位  田代 博之 49 43 92 16.0 76.0
 10    位  赤垣 武史 47 44 91 15.0 76.0
 14    位  村吉 慶三 45 45 90 13.0 77.0

C組 (70歳以上及びレディースの申告者)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝  坂井 利章 44 45 89 16.0 73.0
準優勝  吉迫 宏身 43 44 87 13.0 74.0
 3    位  山口 慶太郎 46 48 94 20.0 74.0
 4    位  田中 盛弘 43 45 88 13.0 75.0
 5    位  松瀬 孝志 44 48 92 17.0 75.0

グロスの部
順    位 氏    名 O U T I    N G R S
 優    勝  豊村 昭司 36 33 69
準優勝  谷川 富夫 35 35 70
 3    位  守田 和義 37 34 71