▼ 新年懇親会   平成25年 1月13日(日)
成績表
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝  神田 正幸 44 41 85 19.0 66.0
準優勝  白川 博之 36 34 70 1.0 69.0
 3    位  山口 慶太郎 47 43 90 20.0 70.0
 4    位  前田 安紀 38 40 78 7.0 71.0
 5    位  根路銘 洋 40 36 76 4.0 72.0
 6    位  川崎 治郎 38 39 77 5.0 72.0
 7    位  中島 啓幸 40 43 83 11.0 72.0
 8    位  早田 栄 45 38 83 10.0 73.0
 9    位  谷川 富夫 38 35 73 0.0 73.0
 10    位  豊村 昭司 37 37 74 0.0 74.0

グロスの部
順    位 氏    名 O U T I    N G R S
 優    勝  白川 博之 36 34 70
準優勝  谷川 富夫 38 35 73
 3    位  山口 龍良 37 37 74