▼ 1月度 月例杯   平成25年 1月 6日(日)
A組 (~S26)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝  高濵 素彦 47 41 88 17.0 71.0
準優勝  根路銘 洋 40 35 75 4.0 71.0
 3    位  川崎 治郎 37 39 76 5.0 71.0
 4    位  丸田 東一 39 38 77 5.0 72.0
 5    位  小村 和裕 48 45 93 20.0 73.0
 6    位  大川内 久好 40 42 82 9.0 73.0
 7    位  柴原 正明 44 44 88 14.0 74.0
 8    位  五島 孝 44 41 85 10.0 75.0
 9    位  本村 泰人 48 46 94 19.0 75.0
 10    位  徳田 文雄 42 42 84 8.0 76.0
 14    位  平田 重則 40 46 86 9.0 77.0

B組 (S27~)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝  前田 安紀 38 37 75 8.0 67.0
準優勝  白川 博之 34 35 69 2.0 67.0
 3    位  外間 広志 37 38 75 4.0 71.0
 4    位  川崎 治郎 37 39 76 5.0 71.0
 5    位  木寺 孝則 51 45 96 23.0 73.0
 6    位  山口 龍良 37 35 72 -1.0 73.0
 7    位  中村 憲治 49 48 97 24.0 73.0
 8    位  中村 将之 41 48 89 16.0 73.0
 9    位  豊村 昭司 39 36 75 0.0 75.0
 10    位  糸山 信弘 43 41 84 9.0 75.0
 14    位  大村 謙吾 41 44 85 10.0 75.0

C組 (70歳以上及びレディースの申告者)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝  徳久 邦夫 42 39 81 14.0 67.0
準優勝  田中 政義 45 38 83 14.0 69.0
 3    位  松永 衛 46 46 92 23.0 69.0
 4    位  森 勲 41 43 84 14.0 70.0
 5    位  田中 盛弘 42 42 84 13.0 71.0

グロスの部
順    位 氏    名 O U T I    N G R S
 優    勝  白川 博之 34 35 69
準優勝  山口 龍良 37 35 72
 3    位  根路銘 洋 40 35 75