▼ 12月度 月例杯   平成24年 12月2日(日)
A組 (~HD11)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝  東 大智郎 38 36 74 3.0 71.0
準優勝  白川 博之 36 37 73 2.0 71.0
 3    位  池田 年男 39 42 81 9.0 72.0
 4    位  今井 定行 39 43 82 10.0 72.0
 5    位  徳田 文雄 43 38 81 8.0 73.0
 6    位  松竹 浩一 41 39 80 7.0 73.0
 7    位  大村 謙吾 38 45 83 10.0 73.0
 8    位  豊村 昭司 37 37 74 0.0 74.0
 9    位  藤永 憲悟 39 39 78 4.0 74.0
 10    位  坂井 久保 38 40 78 4.0 74.0
 14    位  山下 伸次郎 37 41 78 3.0 75.0

B組 (HD12~)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝  中村 憲治 47 47 94 32.0 62.0
準優勝  中村 将之 43 43 86 18.0 68.0
 3    位  日高 重文 44 44 88 18.0 70.0
 4    位  木寺 孝則 46 47 93 22.0 71.0
 5    位  橋本 功次 48 39 87 15.0 72.0
 6    位  川尻 明弘 43 41 84 12.0 72.0
 7    位  田代 博之 45 43 88 16.0 72.0
 8    位  松本 浩二 44 43 87 15.0 72.0
 9    位  藤田 誠毅 45 42 87 13.0 74.0
 10    位  武部 勝海 44 44 88 14.0 74.0
 14    位  吉良 秀秋 48 43 91 15.0 76.0

C組 (70歳以上及びレディースの申告者)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝  早田 栄 43 36 79 11.0 68.0
準優勝  一力 昭夫 40 37 77 8.0 69.0
 3    位  大石 恵理子 44 44 88 19.0 69.0
 4    位  徳久 邦夫 44 40 84 14.0 70.0
 5    位  坂井 利章 43 43 86 16.0 70.0

グロスの部
順    位 氏    名 O U T I    N G R S
 優    勝  白川 博之 36 37 73
準優勝  東 大智郎 38 36 74
 3    位  豊村 昭司 37 37 74