▼ 9月度 月例杯   平成24年 9月2日(日)
A組 (~S26)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝  柴原 正明 39 37 76  14.0 62.0
準優勝  大山 芳巍 41 46 87  20.0 67.0
 3    位  出端 征一 40 45 85 17.0 68.0
 4    位  徳田 文雄 39 38 77  8.0 69.0
 5    位  寺田 良三 39 40 79 10.0 69.0
 6    位  前川 裕 41 44 85  16.0 69.0
 7    位  大坪 邦夫 49 49 98  26.0 72.0
 8    位  五島 孝 41 41 82  8.0 74.0
 9    位  山下 伸次郎 38 39 77  3.0 74.0
 10    位  江口 修 41 42 83 9.0 74.0
 14    位  宮地 正博 41 44 85 10.0 75.0

B組 (S27~)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝  石本 頼我 37 39 76 10.0 66.0
準優勝  中村 将之 47 42 89 20.0 69.0
 3    位  渡邊 吉郎 39 38 77 8.0 69.0
 4    位  木寺 孝則 46 47 93 24.0 69.0
 5    位  大村 謙吾 38 42 80 10.0 70.0
 6    位  橋本 隆 39 46 85 15.0 70.0
 7    位  石井 正剛 42 38 80 9.0 71.0
 8    位  前田 安紀 40 39 79 8.0 71.0
 9    位  實松 秀昭 38 39 77 6.0 71.0
 10    位  山口 龍良 35 36 71 0.0 71.0
 14    位  長見 ウィリアム 36 73 73 1.0 72.0

C組 (70歳以上及びレディースの申告者)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝  松瀬 孝志 43 41 84 19.0 65.0
準優勝  橋口 由美子 47 48 95 27.0 68.0
 3    位  田中 盛弘 40 43 83 15.0 68.0
 4    位  河村 康男 41 38 79 10.0 69.0
 5    位  一力 昭夫 39 38 77 8.0 69.0

グロスの部
順    位 氏    名 O U T I    N G R S    
 優    勝  守田 和義 38 33 71    
準優勝  山口 龍良 35 36 71    
 3    位  谷川 富夫 34 37 71